Fundusze Unijne NFOŚiGW

Twardość wody

Twardość wody to jej właściwość chemiczna, spowodowana rozpuszczonymi w niej powszechnie występującymi składnikami naturalnymi, takimi jak sole wapnia i magnezu, a także w znacznie mniejszym stopniu innymi substancjami, jak sole żelaza oraz manganu. Twardość wody zależy od wielkości stężenia jonów wapnia i magnezu, im większe stężenie tym większa twardość wody.

Twardość wody wg stref zaopatrzenia w wodę - dane na I półrocze 2024

  Zawartość węglanu wapnia Stopnie niemieckie Stopnie francuskie Stopnie angielskie Jednostka międzynarodowa Jednostka fizyczna Określenie twardości
Jednostka twardości CaCO3[mg/l] °dH °f  °e mval/l  mmol/l  
Strefa  I 109 6,12 10,9 7,62 2,18 1,09 miękka
Strefa  II 316 17,8 31,6 22,1 6,32 3,16 znaczna twardość
Strefa  III 97 5,45 9,7 6,78 1,94 0,97  miękka
Strefa  IV 79 4,44 7,9 5,52 1,58 0,79 bardzo miękka
Strefa  V 237 13,3 23,7 16,6 4,74 2,37 średnio twarda
Strefa  VI 245 13,8 24,5 17,1 4,9 2,45

średnio twarda

Strefa  VII 101 5,67 10,1 7,06 2,02 1,01  miękka
Strefa  VIII              
Strefa  IX              

Jednostki twardości wody

Twrdość wody może być wyrażona w różnych jednostkach. Najpopularniejsze z nich to:

  1. Stężenie węglanu wapnia w litrze wody mg CaCO3/l
  2. Stopnie niemieckie oznaczane jako: °n lub °d lub°dH lub dGH
  3. Stopnie angielskie: °e
  4. Stopnie francuskie: °f lub °fH
  5. Milival: mval/l
  6. Milimol: mmol/l

 

Skala twardości wody

Skala twardości mg CaCO3/l °dH °e °f mval/l mmol/l
woda bardzo miękka 0-89 0-5 0-6,23 0-8,9 0-1,78 0-0,89
woda miękka 89-179 5-10 6,23-12,50 8,9-17,9 1,78-3,57 0,89-1,79
woda średnio twarda 179-268 10-15 12,50-18,73 17,9-26,8 3,57-5,35 1,79-2,68
woda o znacznej twardości 268-357 15-20 18,73-24,96 26,8-35-7 5,35-7,13 2,68-3,57
woda twarda 357-535 20-30 24,96-37,45 35,7-53,5 7,13-10,70 3,57-5,35
woda bardzo twarda powyżej 535 powyżej 30 powyżej 37,45 powyżej 53,5 powyżej 10,70 powyżej 5,35

 

do góry