Strefy zaopatrzenia w wodę / jakość i twardość wody
Twardość wody
Twardość wody to jej właściwość chemiczna, spowodowana rozpuszczonymi w niej powszechnie występującymi składnikami naturalnymi, takimi jak sole wapnia i magnezu, a także w znacznie mniejszym stopniu innymi substancjami, jak sole żelaza oraz manganu. Twardość wody zależy od wielkości stężenia jonów wapnia i magnezu, im większe stężenie tym większa twardość wody.
Twardość wody wg stref zaopatrzenia w wodę
| Zawartość węglanu wapnia | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie | Stopnie angielskie | Jednostka międzynarodowa | Jednostka fizyczna | Określenie twardości | |
| Jednostka twardości | CaCO3[mg/l] | °dH | °f | °e | mval/l | mmol/l | |
| Strefa I | 104 | 5,67 | 10,01 | 7,06 | 1,01 | 3,02 | miękka |
| Strefa II | 308 | 16,9 | 30,1 | 21 | 6,02 | 3,01 | znaczna twardość |
| Strefa III | 113 | 6,24 | 11.1 | 7,76 | 2,22 | 1,11 | miękka |
| Strefa IV | 78 | 4,49 | 8 | 5,59 | 1,6 | 0,8 | bardzo miękka |
| Strefa V | 253 | 12,9 | 23 | 16,1 | 4,6 | 2,3 | średnio twarda |
| Strefa VI | 112 | 6,69 | 11,9 | 8,32 | 2,38 | 1,19 |
miękka |
| Strefa VII | 98 | 5,28 | 9,4 | 6,57 | 1,88 | 0,94 | miękka |
| Strefa VIII | 157 | 9,1 | 16,2 | 11,3 | 3,24 | 1,62 | miękka |
| Strefa IX | 158 | 8,26 | 14,7 | 10,3 | 2,94 | 1,47 | mięka |
| Strefa X | 203 | 11,7 | 20,9 | 14,6 | 4,18 | 2,09 | średnio twarda |
Jednostki twardości wody
Twrdość wody może być wyrażona w różnych jednostkach. Najpopularniejsze z nich to:
- Stężenie węglanu wapnia w litrze wody mg CaCO3/l
- Stopnie niemieckie oznaczane jako: °n lub °d lub°dH lub dGH
- Stopnie angielskie: °e
- Stopnie francuskie: °f lub °fH
- Milival: mval/l
- Milimol: mmol/l
Skala twardości wody
| Skala twardości | mg CaCO3/l | °dH | °e | °f | mval/l | mmol/l |
| woda bardzo miękka | 0-89 | 0-5 | 0-6,23 | 0-8,9 | 0-1,78 | 0-0,89 |
| woda miękka | 89-179 | 5-10 | 6,23-12,50 | 8,9-17,9 | 1,78-3,57 | 0,89-1,79 |
| woda średnio twarda | 179-268 | 10-15 | 12,50-18,73 | 17,9-26,8 | 3,57-5,35 | 1,79-2,68 |
| woda o znacznej twardości | 268-357 | 15-20 | 18,73-24,96 | 26,8-35-7 | 5,35-7,13 | 2,68-3,57 |
| woda twarda | 357-535 | 20-30 | 24,96-37,45 | 35,7-53,5 | 7,13-10,70 | 3,57-5,35 |
| woda bardzo twarda | powyżej 535 | powyżej 30 | powyżej 37,45 | powyżej 53,5 | powyżej 10,70 | powyżej 5,35 |
| Format | Data publikacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Pliki | ||||
| 2026-08-18 |
Twardość wody
zobacz:
rejestr zmian pliku,
ilość pobrań: 41
|
Twardość wody 144.99KB | zobacz | |

