Strefa zaopatrzenia w wodę VI
Jakość wody w Strefie VI
Zasięg zasilania Strefy VI:
Miejscowości: Dworek, Pieszków, Bielanka, Dłużec, Sobota, Górczyca, Dębowy Gaj, Marczów
*Określenie "poniżej" przed wartością zmierzoną oznacza, że stężenie danego parametru w wodzie jest poniżej granicy wykrywalności i możliwe, że takiego związku chemicznego lub pierwiastka w ogóle w naszej wodzie nie ma.
Naszą wodę badają:
1. Laboratorium PWiK w Bolesławcu, nr akredytacji 747
2. Laboratorium SGS Polska sp. z o.o. w Pszczynie, nr akredytacji AB 313
3. Laboratorium CBJ sp. z o.o. w Lubinie, nr akredytacji AB 412
| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartośc zmierzona w I półroczu 2024 r. | Wartość parametryczna (dopuszczalna) |
| 1. | pH | - | 7,9 | 6,5-9,5 |
| 2. | Przewodność |
µS/cm |
509 | 2500 |
| 3. | Barwa | mg Pt/l | poniżej 2 | akceptowalna przez konsumentów |
| 4. | Mętność | NTU | 0,12 | 1 |
| 5. | Stężenie jonu amonowego NH4 | NH4/l | poniżej 0,13 | 0,5 |
| 6. | Stężenie azotanów |
mg/l |
18,5 | 50 |
| 7. | Stężenie azotynów |
mg/l |
poniżej 0,08 | 0,5 |
| 8. | Zapach |
- |
z3R | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 9. | Twardość ogólna | MgCaCO3/l | 245 | 60-500 |
| 10. | Stężenie chloru wolnego | mg/l | poniżej 0,1 | 0,3 |
| 11. | Stężenie chlorków | mg/l | 11,3 | 250 |
| 12. | Stężenie siarczanów | mg/l | 86 | 250 |
| 13. | Stężenie fluorków | mg/l | poniżej 0,2 | 1,5 |
| 14. | Stężenie cyjanków ogólnych | µg/l | poniżej 10 | 50 |
| 15. | Utlenialność z KMnO4 | mg/l | poniżej 1 | 5 |
| 16. | Arsen | µg/l | 4,8 | 10 |
| 17. | Selen | µg/l | poniżej 2 | 10 |
| 18. | Antymon | µg/l | poniżej 1 | 5 |
| 19. | Bor | mg/l | poniżej 0,05 | 1 |
| 20. | Bromiany | µg/l | poniżej 5 | 10 |
| 21. | Rtęć | µg/l | poniżej 0,050 | 1 |
| 22. | Benzo(a)piren | µg/l | poniżej 0,003 | 0,01 |
| 23. | Suma wielopierścieniowych węglowodorów | µg/l | poniżej 0,024 | 0,1 |
| 24. | Akryloamid | µg/l | poniżej 0,075 | 0,1 |
| 25. | Epochlorohydryna | µg/l | poniżej 0,03 | 0,1 |
| 26. | Benzen | µg/l | poniżej 0,3 | 1 |
| 27. | Chlorek winylu | µg/l | poniżej 0,15 | 0,5 |
| 28. | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu | µg/l | poniżej 2 | 10 |
| 29. | 1,2-Dichloroetan | µg/l | poniżej 0,8 | 3 |
| 30. | Trichalometan (Chloroform) | mg/l | 0,001 | 0,03 |
| 31. | Bromodichlorometan | mg/l | poniżej 0,001 | 0,015 |
| 32. | Trihalometany - ogółem | µg/l | poniżej 4 | 100 |
| 33. | Suma pestycydów | µg/l | poniżej 0,44 | 50 |
| 34. | Magnez | gm/l | 22,5 | 7 - 125 |
| 35. | Mangan | µg/l | poniżej 5 | 50 |
| 36. | Sód | mg/l | 7,7 | 200 |
| 37. | Nikiel | µg/l | poniżej 30 | 20 |
| 38. | Ołów | µg/l | poniżej 7,2 | 10 |
| 39. | Glin | µg/l | poniżej 50 | 200 |
| 40. | Kadm | µg/l | poniżej 1 | 5 |
| 41. | Chrom | µg/l | poniżej 10 | 50 |
| 42. | Miedź | mg/l | poniżej 0,050 | 2 |
| 43. | Żelazo | µg/l | poniżej 50 | 200 |

