Zapytanie o cenę
Postępowanie PWiK/1/2025
Przedmiot postępowania | Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie SUW Modłowa w miejscowości Bolesławiec wraz z magazynem energii |
---|---|
Numer postępowania | PWiK/1/2025 |
Status | Wszczęte |
Typ zamówienia | Zapytanie o cenę |
Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
Data ogłoszenia | 2025-03-25 |
Termin składania ofert | 2025-04-14 00:00:00 |
Termin otwarcia ofert | 2025-04-15 08:00:00 |
Termin wykonania zamówienia | 5 miesięcy od daty podpisania umowy |
Termin związania ofertą | 30 dni o daty otwarcia ofert, |
Osoby kontaktowe | Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie Postępowania jest: Agnieszka Turowska e-mail: a.turowska@pwik.dolinabobru.eu tel. 75 734 10 20/ 601 413 512 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej: Remigiusz Brodzikowski tel. 601 264 841 |
Miejsce składania ofert | Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/221620 |
SWZ - opis | Kody CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09332000-5 Instalacje Słoneczne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 31430000-9 Akumulatory elektryczne Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Składanie ofert tylko za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody SUW Modłowa w miejscowości Bolesławiec wraz z montażem magazynu energii. W roku 2020 Zamawiający wybudował na obiekcie SUW Modłowa instalację fotowoltaiczną o mocy 49,6 kWp, która nie pokrywa w całości zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. W celu pokrycia całkowitego zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną zaprojektowano rozbudowę instalacji o dodatkowe 250 kWp, co do łączną moc PV na obiekcie na poziomie 299,6 kWp. Instalacja została zaprojektowana jako gruntowa, skierowana na południe o nachyleniu minimum 30 stopni. Będzie ona służyć do realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Szacowana produkcja energii elektrycznej wyniesie rocznie 250 MWh. Zapotrzebowanie roczne na energię elektryczną (po odjęciu zapotrzebowania pokrytego przez istniejące instalacje) wynosi dla SUW Modłowa 531 MWh/rok, co wskazuje, że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest wyższe niż szacowana produkcja energii elektrycznej z nowej instalacji. Jednakże z uwagi na nierównomierności dobowe zużycia energii zdarza się, że chwilowa nadwyżka prądu z fotowoltaiki przesyłana jest do sieci energetycznej. Uwarunkowania ekonomiczne związane ze sprzedażą energii do zakładu energetycznego motywują do tego, aby jak najwięcej prądu wykorzystać samodzielnie na potrzeby własnej działalności, zatem Zamawiający podjął decyzję o montażu magazynu energii. Szczegółowy zakres prac i wymagań związanych z rozbudową instalacji fotowoltaicznej przedstawiono w udostępnionej dokumentacji projektowo-technicznej dla przedmiotowego zamówienia, stanowiący Załączniki nr 5a, 5b, 5c, 5d. Wymagania techniczne i funkcjonalne magazynu energii: 1) Pojemność nominalna: 240-280 kWh 2) Moc znamionowa: 99-250 kW 3) Technologia baterii: Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) lub inna o nie niższej trwałości cyklicznej 4) Sprawność cyklu ładowania i rozładowania: ≥90% 5) Zakres napięcia pracy:400-1200 V DC 6) Czas ładowania:2-3 godziny (przy pełnej mocy ładowania) 7) Czas rozładowania: 2-6 godziny (przy pełnej mocy rozładowania) 8) Temperatura pracy:: - 20 °C do + 50 °C 9) Żywotność cykliczna: ≥ 5000 cykli przy głębokości rozładowania (DoD) 80% 10) Możliwe tryby pracy: On-grid (praca w sieci), Off-grid (praca wyspowa) 11) Zabezpieczenia: - ochrona przed przepięciami i zwarciami. Miejscem montażu będzie hala pomp 2 stopnia. Miejsce montażu dostosuje Wykonawca do wymagań rozwiązania, które zastosuje. Dopuszczenie zastosowania produktów i materiałów równoważnych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli zapisy w dokumentacji projektowej wskazywałyby w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, w tym materiałów/urządzeń/wyposażenia odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych, o parametrach technicznych nie gorszych niż posiada opisany w wyżej wymieniony sposób przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wymagań poniższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać w ofercie, że proponowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów, urządzeń, wyposażenia itp. przyjętych w dokumentacji projektowej. Poszczególne parametry równoważności zostały określone inaczej w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie innych elementów układu pod warunkiem zastosowania elementów nie gorszych niż zastosowanych w projekcie. |
Wadium | 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2024 poz. 419). |
Link do zamówienia | https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/221620 |
Rejestr zmian
- Wytworzenie
- Agnieszka Turowska 2025-03-25 10:20:15
- Zatwierdzenie
- Agnieszka Turowska 2025-03-25 10:20:15
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
- Pierwsza publikacja
- Kasprzyk-Bis Anna 2021-03-29 11:05
- Aktualizacja publikacji
- Kasprzyk-Bis Anna 2021-03-29 14:15
- Wytworzenie publikacji
- Anna Kasprzyk-Bis 2021-03-29 14:15
- Zatwierdzenie
- Anna Kasprzyk-Bis 2021-03-29 14:15